LES THÈMES > ARCHÉOLOGIE
Mémoire n° XLI
Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen II. Un monument au mobilier exceptionnel à la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France
ARD (V.) dir., Puyraveau à Saint-Léger-de-Montbrun (Deux-Sèvres), le dolmen II. Un monument au mobilier exceptionnel à la fin du Néolithique dans le Centre-Ouest de la France, Mémoire n° XLI, 2011, 564 p. Format 21 x 29,7 - Couverture couleur - Photographies couleurs et N&B - Dessins, plans - Bibliographie. Poids : 2,7 kg.
ISBN 979-10-90534-02-5
Prix : 45,00 €
SOMMAIRE
| AUTEUR | TITRE DE L'ARTICLE OU DE L'OUVRAGE | PAGES |
| Jacques BUISSON-CATIL | Avant-propos | p. 9 |
| Jean VAQUIER | Préface | p. 11 |
| Les Partenaires | p. 15 | |
| Remerciements | p. 19 | |
| Vincent ARD | Introduction | p. 21 |
| Chapitre 1 : Les dolmens de Puyraveau : présentation générale | p. 25 | |
| Didier PONCET | I. Cadre naturel | p. 27 |
| A. Localisation géographique | p. 27 | |
| B. Contexte géologique | p. 28 | |
| Vincent ARD | II. Historique de l'exploration des monuments | p. 32 |
| A. Les premières mentions au XIXe siècle | p. 32 | |
| B. Les années soixante : des fouilles clandestines à la dispersion des collections | p. 33 | |
| C. Les années soixante-dix : les premières publications scientifiques | p. 49 | |
| D. En 1997, les premières fouilles, mais trop tard … | p. 50 | |
| Frédéric BOUIN | III. Les données architecturales : les fouilles 1997 | p. 51 |
| A. Le dolmen I | p. 55 | |
| B. Le dolmen II | p. 62 | |
| C. Datation | p. 79 | |
| Didier PONCET | IV. Nature pétrographique et origine géographique des matériaux de construction des monuments | p. 80 |
| Chapitre 2 : Un mobilier exceptionnel déposé dans le dolmen II | p. 83 | |
| Préambule | p. 85 | |
| Vincent ARD | I. De 1964 à 2009, l'histoire mouvementée du mobilier | p. 87 |
| II. Le mobilier du Néolithique | p. 92 | |
| Vincent ARD | A. La céramique | p. 92 |
| Pierrick FOUÉRÉ, Ewen IHUEL, Jacques PELEGRIN, Catherine BURET, Jimmy LINTON, Pierre PÉTREQUIN, Didier PONCET, Jérôme PRIMAULT, Jérémie VOSGES avec la collaboration de François BLANCHET ET Nicole MALLET | B. Les industries lithiques | p. 141 |
| Jacques PELEGRIN | Observations techniques sur les poignards de Puyraveau II | p. 168 |
| Audrey MAINGAUD | C. L’industrie en matières dures d’origine animale | p. 354 |
| Anne GARIN CARMAGNANI et Jérémie VOSGES | D. Les éléments de parure non métalliques | p. 363 |
| Benoît MILLE et Vincent ARD | E. Les perles en cuivre de Puyraveau dans le contexte de la fin du Néolithique du Centre-Ouest | p. 406 |
| III. Le mobilier du Campaniforme | p. 419 | |
| Laure SALANOVA | A. La céramique | p. 419 |
| Benoît MILLE et Vincent ARD | B. Le poignard à languette en cuivre de Puyraveau | p. 423 |
| Éric BOUCHET | IV. Un indice d’une visite plus récente du monument | p. 430 |
| Chapitre 3 : Les restes humains (Ludovic SOLER) | p. 435 | |
| Introduction | p. 437 | |
| I. Collections étudiées, représentativité du matériel et approche générale | p. 438 | |
| II. Répartition des restes humains | p. 440 | |
| III. Dénombrement des individus du dolmen II | p. 442 | |
| IV. Sexe et âge au décès | p. 444 | |
| V. Ostéologie quantitative | p. 446 | |
| VI. Caractères morphologiques | p. 449 | |
| VII. Les restes de faune | p. 452 | |
| Temporalité du fonctionnement des monuments et conclusions | p. 454 | |
| Chapitre 4 : Puyraveau dans son contexte régional | p. 459 | |
| I. Le mégalithisme du Thouarsais | p. 461 | |
| Didier PONCET | A. Matériaux utilisés pour l’érection des mégalithes du Thouarsais | p. 462 |
| Frédéric BOUIN et Roger JOUSSAUME | B. Le mégalithisme du Thouarsais dans son contexte régional | p. 466 |
| Vincent ARD et Ewen IHUEL | II. La fin du Néolithique dans le Thouarsais : le groupe de Taizé | p. 478 |
| A. Une documentation quasi exclusivement funéraire | p. 478 | |
| B. Aire d’influence et proposition de phasage du Taizé | p. 480 | |
| C. Un secteur clé dans la circulation des premiers poignards en silex de la région du Grand-Pressigny | p. 488 | |
| Laure SALANOVA, Alice CORMENIER et Vincent ARD | III. Un nouveau témoin campaniforme dans le Centre-Ouest | p. 491 |
| A. Inventaire et répartition de la céramique campaniforme dans le Centre-Ouest | p. 491 | |
| B. Le cadre chronologique du Campaniforme dans le Centre-Ouest | p. 498 | |
| C. Les rapports des groupes du Néolithique final avec le Campaniforme | p. 502 | |
| Vincent ARD | Conclusions | p. 513 |
| Bibliographie | p. 517 | |
| Annexes | p. 549 | |

